SB Series Centrifugal pumps SB2x3J-10

  • Large flow capacity of 300 square meters
  • Well-resistant and corrosion-resistant material for wetted parts
  • Mechanical seal, the service life is extended 6 times
  • Two interfaces of metric and imperial system to meet the needs of domestic and foreign users
  • 6 series, 24 specifications, used in different industries
Request a Quote

PRODUCTS DETAILS

SB series Sand Pumps Performance Parameters:

Model Spped (r/min)

50Hz      60Hz

Capacity

(m3/h)

Head

(m)

Efficiency

(%)

Power

(kW)

Weight

(kgs)

Dimension

(mm)

SB2x3J-7 1/2 1450 1750 25 11 50 4 223 1161x446x600
SB2x3J-8 1450 1750 40 16 54 5.5 245 1192x446x650
SB2x3J-9 1450 1750 50 18 56 7.5 260 1232x446x650
SB2x3J-10 1450 1750 55 22 60 11 320 1352x446x682
SB3x4J-9 1450 1750 54 18 60 7.5 290 1245x443x650
SB3x4J-9 1/2 1450 1750 80 23 61 11 340 1365x443x682
SB3x4J-10 1450 1750 85 26 61 15 360 1405x443x682
SB4x5J-9 1450 1750 93 20 58 15 400 1533x510x725
SB4x5J-10 1450 1750 150 25 61 22 480 1600x510x705
SB5x6J-11 1450 1750 140 22 62 22 545 1686x516x764
SB5x6J-11 1/2 1450 1750 160 28 62 30 650 1746x528x844
SB5x6J-12 1450 1750 180 31 63 37 760 1781x528x864
SB5x6J-12 1/2 1450 1750 200 33 64 45 785 1806x528x884
SB6x8J-12 1450 1750 200 33 64 45 850 1916x638x917
SB6x8J-12 1/2 1450 1750 200 36 66 55 1000 1996x698x972
SB6x8J-13 1450 1750 240 37 67 75 1130 2056x698x1022

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours

Leave YourMessage

Thank you! We will reply you via email within 24 hours.

Return